お問い合わせ番号: 002820
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LDK |
洋室 7.4畳
洋室 5.4畳 LDK 12畳 |
63.56㎡ |
113,000 円 |
3,000円 | 50,000円 | 無料 | 東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 2LDK |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 7.4畳 、 洋室 5.4畳 、 LDK 12畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | シャーメゾンマチヨス | ||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区筒井町1丁目3 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ファミリータイプ、ペット対応 | ||
賃料 | 113,000円 | 管理費/共益費 | 3,000円 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 無料 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 63.56㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 3階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | - | 築年月 | 2009年1月 |
建築構造 | 重量鉄骨 | 建物階建 | 地上3階 |
駐車場 | 近隣 | 駐車料 | 20,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
-
|
||
諸経費 |
契約一時金 入居時 250,000円 |
||
設備 | インターホン(TVモニター付き)、日当り良好、フローリング、収納スペース、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、バス・トイレ別(別室)、追い焚き、トイレ2か所、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(3)、CATV | ||
備考 | - |
所在地 | 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目3番6号 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 9:00~18:00 | 定休日 | 定休日 水曜・日曜 |
2024/08/09
2024/04/26