お問い合わせ番号: espark
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K |
洋室 9.1畳
K 2.5畳 |
29.94㎡ |
62,000 円 |
6,000円 | 30,000円 | 100,000円 | 南西 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 9.1畳 、 K 2.5畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | エスポアール神戸 | ||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通2丁目2 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | - | ||
賃料 | 62,000円 | 管理費/共益費 | 6,000円 |
敷金 | 30,000円 | 礼金 | 100,000円 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 29.94㎡ |
採光向き | 南西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 2階 | 入居可能日 | 2016/2/下 |
総戸数 | - | 築年月 | 2016年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上6階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
-
|
||
諸経費 | - | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、オートロック、ベランダ・バルコニー、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、バス・トイレ別(別室)、浴室乾燥機、脱衣所、ウォシュレット、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、エアコン、エアコン台数(1)、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目3番6号 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 9:00~18:00 | 定休日 | 定休日 水曜・日曜 |
2024/08/09
2024/04/26