お問い合わせ番号: bnnmtmc207
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K |
洋室 8.2畳
K 2.5畳 |
28.57㎡ |
70,000 円 |
5,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 南東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 8.2畳 、 K 2.5畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ボンニー元町 | ||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目1-13 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | - | ||
賃料 | 70,000円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
敷金 | 30,000円 | 礼金 | 2ヶ月 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 28.57㎡ |
採光向き | 南東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 2階 | 入居可能日 | 2019/3/中 |
総戸数 | 72戸 | 築年月 | 2019年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上12階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
-
|
||
諸経費 | - | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、宅配ボックス、駐輪場、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(1)、バス・トイレ別(別室)、ウォシュレット、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、エアコン、エアコン台数(1)、BS、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目3番6号 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 9:00~18:00 | 定休日 | 定休日 水曜・日曜 |
2024/08/09
2024/04/26