お問い合わせ番号: lfntksgn701
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K |
洋室 7.01畳
K 2.5畳 |
24.6㎡ |
63,200 円 |
5,500円 | 無料 | 1ヶ月 | 東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 7.01畳 、 K 2.5畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ラ・フォンテ春日野 | ||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目7-16 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | - | ||
賃料 | 63,200円 | 管理費/共益費 | 5,500円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.6㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 7階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | - | 築年月 | 2019年10月 |
建築構造 | 鉄骨 | 建物階建 | 地上8階 |
駐車場 | - | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
-
|
||
諸経費 | - | ||
設備 | オール電化、インターホン(TVモニター付き)、ドアタッチキー、電子ロック、角部屋、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(1)、バス・トイレ別(別室)、脱衣所、洗面台、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(IH)、エアコン、エアコン台数(1)、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目3番6号 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 9:00~18:00 | 定休日 | 定休日 水曜・日曜 |
2024/08/09
2024/04/26