お問い合わせ番号: aquakh
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3LDK |
洋室 4.5畳
LDK 19.48畳 洋室 7.6畳 洋室 7.6畳 |
85.64㎡ |
130,000 円 |
5,500円 | 無料 | 300,000円 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 3LDK |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 4.5畳 、 LDK 19.48畳 、 洋室 7.6畳 、 洋室 7.6畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | AQUA神戸花隈 | ||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区花隈町23-3 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ファミリータイプ、ペット相談 | ||
賃料 | 130,000円 | 管理費/共益費 | 5,500円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 300,000円 |
フリーレント | - | 保険 | - |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 85.64㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 3階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | - | 築年月 | 1984年11月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上5階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
火災保険 | - | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
-
|
||
諸経費 | - | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、オートロック、日当り良好、3面採光、眺望良好、南向き部屋数(3室)、南向きリビング、角部屋、通風良好、フローリング、全居室フローリング、玄関ホール、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、玄関収納、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、脱衣所、給湯、3点給湯、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所に窓、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(IH)、グリル、食器洗乾燥機、食器棚付、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1) | ||
備考 | - |
所在地 | 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目3番6号 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 9:00~18:00 | 定休日 | 定休日 水曜・日曜 |
2024/08/09
2024/04/26